Geboren | 28 december 2021 | Aantal | 7 pups | ![]() |
Kennel | v.d. Berenkerk | Fokker | Astrid Reijerkerk | |
Vader | Agreed Wonder Sambuca (Ámý) | Moeder | Track en Trace Madra Brzomhar (Fallyn) |
Geboren | 28 augustus | Aantal | 9 pups | ![]() |
Kennel | od Pegy’s Prostor | Fokker | Ingrid de Man-Kreeft | |
Vader | Dragomir vom Zehnergarten | Moeder | Dorena vom Tübinger Tor |
Geboren | 17 augustus | Aantal | 9 pups | ![]() |
Kennel | - | Fokker | Fam. Wouters | |
Vader | Ate van Laag Laren | Moeder | Nikki Gwenn des Leus Altiers |
Geboren | 27 juli | Aantal | 11 pups | ![]() |
Kennel | Kèlèv Mal’ach Sheli | Fokker | Angelika Balk | |
Vader | Iron vom Ellenbach | Moeder | Belladante’s Orion Sweet Angel Kaelynn |
Geboren | 26 juni | Aantal | 7 pups | ![]() |
Kennel | Aus dem Reune Tal | Fokker | Janine Zielman | |
Vader | Flea vom Schnutetunker | Moeder | Elita Grofje Celjski |
Geboren | 22 april | Aantal | 9 pups | ![]() |
Kennel | - | Fokker | Barbara Umbgrove | |
Vader | Argos fan Hobaarda Hiem | Moeder | Hof op den Broucke Anna |
Geboren | 22 april | Aantal | 12 pups | ![]() |
Kennel | Van het Varikererf | Fokker | Jan Jongman | |
Vader |
Booker Bleik vom Silberdistelwald |
Moeder | Ira uit de Groetpolder |
Geboren | 27 januari | Aantal | 7 pups | ![]() |
Kennel | Van Lutje Marne | Fokker | K.E. Bolhuis-Vogel | |
Vader | Isko vom Ellenbach | Moeder | Olga van Lutje Marne |
Geboren | 21 januari | Aantal | 7 pups | ![]() |
Kennel | Van de Holle Olm | Fokker | Jivan Mulders | |
Vader | Imax vom Wildweibchenstein | Moeder | Cira van de Sixenburg |
Geboren | Geen | Aantal | ![]() |
|
Kennel | Fokker | |||
Vader | Moeder |